- Terän reiät 18×18 mm
- Terän kanssa voidaan käyttää pallokantaisia lukkopultteja
Tasaterät
Pituus | Leveys | Vahvuus | Reikäjako | Paino |
---|---|---|---|---|
305 mm | 200 mm | 10 mm | 100 mm | 5 kg |
692 mm | 200 mm | 10 mm | 305 mm | 11 kg |
792 mm | 200 mm | 12 mm | 305 mm | 15 kg |
915 mm | 200 mm | 12 mm | 305 mm | 17 kg |
1220 mm | 200 mm | 12 mm | 305 mm | 23 kg |
1525 mm | 200 mm | 12 mm | 305 mm | 29 kg |
Kulmatasaterät
Pituus | Leveys | Vahvuus | Reikäjako | Paino | |
---|---|---|---|---|---|
800 mm | 200 mm | 12 mm | 305 mm | 16 kg | Suora osuus 610 mm |